SSL证书根据验证级别,分为三种类型,即域名型SSL证书,简称DVSSL;企业型SSL证书,简称OVSSL;增强型SSL证书,简称EVSSL。
为了便于对比区分,环度网信用表格呈现:
对比 | 域名型SSL (DVSSL) | 企业型SSL (OVSSL) | 增强型SSL (EVSSL) |
---|---|---|---|
英文名称 | Domain Validation SSL Certificate | Organization Validation SSL Certificate | Extended Validation SSL Certificate |
审核内容 | 域名管理权限 | 域名管理权限; 企业名称、地址、电话等信息的真实性; | 域名管理权限; 企业名称、地址、电话等信息的真实性; |
颁发周期 | 几分钟-几小时 | 3-5个工作日 | 5-7个工作日 |
赔付保障 | 10-50万美金 | 50-150万美金 | 150-1750万美金 |
字段展示 | 仅展示域名 | 展示域名及单位名称 | 展示域名及单位名称 |
可信度 | 由于没有组织验证,因此不能帮助证明网站身份 | 可以验证网站身份 | 可以验证网站身份,且具备更好的身份识别度 |
访问体验 | 一般 | 好 | 更好 |
浏览器地址栏 | https + 小锁标志 | https + 小锁标志 + 证书中显示公司名称 | https + 小锁标志 + 证书中显示公司名称 + 不同的浏览器展示更具识别度的身份 |
证书详情 | 使用者身份只显示某某域名 | 使用者身份显示公司名称 | 使用者身份显示公司名称 |
支持类型 | 单域名版 多域名版 通配符版 | 单域名版 多域名版 通配符版 | 单域名版 多域名版 |
一般用途 | 个人站点; iOS应用分发下载; 登录等单https加密需求的链接。 | 企业,政府机关,各类组织团体等。 | 企业官网、电商、P2P等互联网金融网站 |
价格 | 数百元到数千元 | 数千元到数万元 | 数千元到数万元 |
根据保护域名的数量需求,SSL证书又分为:
单域名版:只保护一个域名,例如 www.a.com 或者 login.a.com 之类的单个域名
多域名版:一张证书可以保护多个域名,例如同时保护 www.a.com, www.b.com, pay.b.com 等
通配符版:一张证书保护同一个主域名下同一级的所有子域名,不限个数,形如 *.abc.com、*.first.abc.com 。注意,只有 DVSSL 和 OVSSL支持通配符版,而EVSSL不支持通配符版本。
关于这类分类,详细请参阅: